Gas cutting Nozzles Koike
Cutting nozzle 102 HC | |
![]() |
|
Presure bar | Consumption (m3/h) | |||||||||
Product code | Cutting range mm | Cutting speed mm | Cutting O2 | Heating O2 | Acetylene | Cutting O2 | Heating O2 | Acetyleen | Kerf width mm | |
371.590000005000 | 0-5 | 660 | 1,5 | 1,5 | 0,2 | 0,69 | 0,41 | 0,37 | 1 | |
371.590000005001 | 5-10 | 660-550 | 2 | 2 | 0,2 | 1,2 | 0,41 | 0,37 | 1,3-1,5 | |
371.590000005002 | 10-15 | 550-490 | 2,5 | 2,5 | 0,2 | 2,1 | 0,48 | 0,43 | 1,7-1,8 | |
371.590000005003 | 15-30 | 490-400 | 3 | 3 | 0,2 | 3,4 | 0,48 | 0,43 | 2,0-2,1 | |
371.590000005004 | 30-40 | 400-350 | 3 | 3 | 0,2 | 4,3 | 0,48 | 0,43 | 2,3-2,4 | |
371.590000005005 | 40-50 | 350-320 | 3,5 | 3,5 | 0,25 | 6,5 | 0,55 | 0,5 | 2,7-2,9 | |
371.590000005006 | 50-100 | 320-200 | 4 | 4 | 0,3 | 11 | 0,69 | 0,63 | 3,4-3,5 | |
371.590000005007 | 100-150 | 200-150 | 4 | 4 | 0,35 | 15 | 0,77 | 0,7 | 3,9-4,0 | |
371.590000005008 | 150-250 | 150-80 | 4,5 | 4,5 | 0,4 | 22 | 1,06 | 0,96 | 4,4-5,1 | |
371.590000005009 | 250-300 | 80-45 | 4,5 | 4,5 | 0,4 | 28 | 1,06 | 0,96 | 5,8-6,8 |
Cutting nozzle 106 HC | |
![]() |
|
Presure bar | Consumption (m3/h) | |||||||||
Product code | Cutting range mm | Cutting speed mm | Cutting O2 | Heating O2 | Acetylene | Cutting O2 | Heating O2 | Acetyleen | Kerf width mm | |
371.590000005010 | 0-5 | 660 | 1,5 | 1,5 | 0,2 | 0,69 | 1,18 | 0,31 | 1 | |
371.590000005011 | 5-10 | 660-550 | 2 | 2 | 0,2 | 1,2 | 1,18 | 0,31 | 1,3-1,5 | |
371.590000005012 | 10-15 | 550-490 | 2,5 | 2,5 | 0,2 | 2,1 | 1,18 | 0,31 | 1,7-1,8 | |
371.590000005013 | 15-30 | 490-400 | 3 | 3 | 0,25 | 3,4 | 1,37 | 0,36 | 2,0-2,1 | |
371.590000005014 | 30-40 | 400-350 | 3 | 3 | 0,25 | 4,3 | 1,37 | 0,36 | 2,3-2,4 | |
371.590000005015 | 40-50 | 350-320 | 3,5 | 3,5 | 0,2 | 6,5 | 1,86 | 0,49 | 2,7-2,9 | |
371.590000005016 | 50-100 | 320-200 | 4 | 4 | 0,3 | 11 | 1,86 | 0,49 | 3,4-3,5 | |
371.590000005017 | 100-150 | 200-150 | 4 | 4 | 0,3 | 15 | 3,04 | 0,8 | 3,9-4,0 | |
371.590000005018 | 150-250 | 150-80 | 4,5 | 4,5 | 0,4 | 22 | 3,72 | 0,98 | 4,4-5,1 | |
371.590000005019 | 250-300 | 80-45 | 4,5 | 4,5 | 0,4 | 28 | 3,72 | 0,98 | 5,8-6,8 |
Cutting nozzle 106 M Heavy pre-heat | |
![]() |
|
Presure bar | Consumption (m3/h) | |||||||||
Product code | Cutting range mm | Cutting speed mm | Cutting O2 | Heating O2 | Acetylene | Cutting O2 | Heating O2 | Acetyleen | Kerf width mm | |
371.590000005020 | 0-5 | 660 | 1,5 | 1,5 | 0,2 | 0,69 | 0,71 | 0,45 | 1,2 | |
371.590000005021 | 5-10 | 660-550 | 2 | 2 | 0,2 | 1,2 | 0,71 | 0,45 | 1,3-1,5 | |
371.590000005022 | 10-15 | 550-490 | 2,5 | 2,5 | 0,2 | 2,1 | 0,71 | 0,45 | 1,7-1,8 | |
371.590000005023 | 15-30 | 490-400 | 3 | 3 | 0,2 | 3,4 | 2,47 | 0,65 | 2,0-2,1 | |
371.590000005024 | 30-40 | 400-350 | 3 | 3 | 0,2 | 4,3 | 2,47 | 0,65 | 2,3-2,4 | |
371.590000005025 | 40-50 | 350-320 | 3,5 | 3,5 | 0,2 | 6,5 | 2,47 | 0,65 | 2,7-2,9 | |
371.590000005026 | 50-100 | 320-200 | 4 | 4 | 0,25 | 11 | 2,89 | 0,76 | 3,4-3,5 | |
371.590000005027 | 100-150 | 200-150 | 4 | 4 | 0,25 | 15 | 3,57 | 0,94 | 3,9-4,0 | |
371.590000005028 | 150-250 | 150-80 | 4,5 | 4,5 | 0,3 | 22 | 3,99 | 1,05 | 4,4-5,1 | |
371.590000005029 | 250-300 | 80-45 | 4,5 | 4,5 | 0,3 | 28 | 3,99 | 1,05 | 5,8-6,8 |
Cutting nozzle 107 HC | |
![]() |
|
Presure bar | Consumption (m3/h) | |||||||||
Product code | Cutting range mm | Cutting speed mm | Cutting O2 | Heating O2 | Acetylene | Cutting O2 | Heating O2 | Acetyleen | Kerf width mm | |
371.590000005030 | 0-5 | 660 | 1,5 | 1,5 | 0,15 | 0,69 | 1,22 | 0,74 | 1 | |
371.590000005031 | 5-10 | 660-550 | 2 | 2 | 0,15 | 1,2 | 1,22 | 0,74 | 1,3-1,5 | |
371.590000005032 | 10-15 | 550-490 | 2,5 | 2,5 | 0,15 | 2,1 | 1,22 | 0,74 | 1,7-1,8 | |
371.590000005033 | 15-30 | 490-400 | 3 | 3 | 0,15 | 3,4 | 1,39 | 0,84 | 2,0-2,1 | |
371.590000005034 | 30-40 | 400-350 | 3 | 3 | 0,15 | 4,3 | 1,39 | 0,84 | 2,3-2,4 | |
371.590000005035 | 40-50 | 350-320 | 3,5 | 3,5 | 0,15 | 6,5 | 1,9 | 1,15 | 2,7-2,9 | |
371.590000005036 | 50-100 | 320-200 | 4 | 4 | 0,15 | 11 | 1,9 | 1,15 | 3,4-3,5 | |
371.590000005037 | 100-150 | 200-150 | 4 | 4 | 0,15 | 15 | 2,31 | 1,4 | 3,9-4,0 | |
371.590000005038 | 150-250 | 150-80 | 4,5 | 4,5 | 0,15 | 22 | 2,31 | 1,4 | 4,4-5,1 | |
371.590000005039 | 250-300 | 80-45 | 4,5 | 4,5 | 0,15 | 28 | 2,31 | 1,4 | 5,8-6,8 |
Cutting nozzle 402 ST | |
![]() |
|
Presure bar | Consumption (m3/h) | |||||||||
Product code | Cutting range mm | Cutting speed mm | Cutting O2 | Heating O2 | Acetylene | Cutting O2 | Heating O2 | Acetyleen | Kerf width mm | |
371.590000005040 | 5-10 | 500-450 | 2 | 2 | 0,15 | 1,2 | 0,38 | 0,34 | 1,5 | |
371.590000005041 | 10-15 | 450-400 | 2,5 | 2,5 | 0,15 | 2,1 | 0,485 | 0,44 | 1,8 | |
371.590000005042 | 15-30 | 400-350 | 3 | 3 | 0,15 | 3,4 | 0,48 | 0,44 | 2,1 | |
371.590000005043 | 30-40 | 350-300 | 3 | 3 | 0,15 | 4,3 | 0,55 | 0,5 | 2,4 | |
371.590000005044 | 40-50 | 300-250 | 3,5 | 3,5 | 0,15 | 6,5 | 0,64 | 0,58 | 2,9 | |
371.590000005045 | 50-100 | 250-200 | 4 | 4 | 0,15 | 11 | 0,73 | 0,66 | 3,5 |
Cutting nozzle 406 NT | |
![]() |
|
Presure bar | Consumption (m3/h) | |||||||||
Product code | Cutting range mm | Cutting speed mm | Cutting O2 | Heating O2 | Acetylene | Cutting O2 | Heating O2 | Acetyleen | Kerf width mm | |
371.590000005050 | 5-10 | 500-450 | 2 | 2 | 0,15 | 1,2 | 1,64 | 0,41 | 1,5 | |
371.590000005051 | 10-15 | 450-400 | 2,5 | 2,5 | 0,15 | 2,1 | 1,64 | 0,41 | 1,8 | |
371.590000005052 | 15-30 | 400-350 | 3 | 3 | 0,15 | 3,4 | 1,64 | 0,41 | 2,1 | |
371.590000005053 | 30-40 | 350-300 | 3 | 3 | 0,15 | 4,3 | 1,64 | 0,41 | 2,4 | |
371.590000005054 | 40-50 | 300-250 | 3,5 | 3,5 | 0,15 | 6,5 | 2,16 | 0,54 | 2,9 | |
371.590000005055 | 50-100 | 250-200 | 4 | 4 | 0,15 | 11 | 2,16 | 0,54 | 3,5 |
Cutting nozzle EPOCH | |
![]() |
|
Presure bar | Consumption (m3/h) | |||||||||
Product code | Cutting range mm | Cutting speed mm | Cutting O2 | Heating O2 | Acetylene | Cutting O2 | Heating O2 | Acetyleen | Kerf width mm | |
371.80397 | 100 | 290-250 | 4 | 0,5 | 0,3 | 27 | 3,3 | 2,3 | 5,5-7,0 | |
371.80397 | 200 | 190-170 | 4,5 | 0,6 | 0,4 | 30 | 4 | 2,7 | 6,0-8,0 | |
371.80397 | 300 | 150-130 | 5 | 0,7 | 0,5 | 32 | 4,8 | 3,1 | 7,0-9,0 | |
371.80398 | 400 | 90-80 | 6 | 0,7-1,0 | 0,5-0,6 | 70 | 5,2 | 3,4 | 10,0-13,0 | |
371.80398 | 500 | 70-60 | 7 | 0,7-1,0 | 0,5-0,6 | 80 | 6 | 3,4 | 11,0-14,0 | |
371.80398 | 600 | 60-50 | 10 | 0,7-1,0 | 0,5-0,6 | 110 | 7 | 3,4 | 12,0-15,0 |
Cutting nozzle 102 Lug-cut | |
![]() |
|
Presure bar | Consumption (m3/h) | |||||||||
Product code | Cutting range mm | Cutting speed mm | Cutting O2 | Heating O2 | Acetylene | Cutting O2 | Heating O2 | Acetyleen | Kerf width mm | |
371.590000005070 | 30-40 | 400 | 3 | 3 | 0,2 | 4,3 | 0,48 | 0,43 | 2,4 |
Cutting nozzle 106 Lug-cut | |
![]() |
|
Presure bar | Consumption (m3/h) | |||||||||
Product code | Cutting range mm | Cutting speed mm | Cutting O2 | Heating O2 | Acetylene | Cutting O2 | Heating O2 | Acetyleen | Kerf width mm | |
371.590000005080 | 30-40 | 400 | 3 | 3 | 0,25 | 4,3 | 1,37 | 0,36 | 2,4 |
Cutting nozzle 102 D5 | |
![]() |
|
Presure bar | Consumption (m3/h) | |||||||||
Product code | Cutting range mm | Cutting speed mm | Cutting O2 | Heating O2 | Acetylene | Cutting O2 | Heating O2 | Acetyleen | Kerf width mm | |
371.590000005090 | 0-5 | 700 | 5 | 1,5 | 0,2 | 0,85 | 0,52 | 0,47 | 1,1 | |
371.590000005091 | 5-10 | 700-625 | 5 | 2 | 0,2 | 1,6 | 0,52 | 0,47 | 1,2-1,4 | |
371.590000005092 | 10-15 | 625-550 | 5 | 2,5 | 0,2 | 2,4 | 0,6 | 0,55 | 1,6-1,7 | |
371.590000005093 | 15-30 | 550-475 | 5 | 3 | 0,2 | 3,6 | 0,6 | 0,55 | 1,9-2,0 | |
371.590000005094 | 30-40 | 475-425 | 5 | 3 | 0,2 | 4,8 | 0,6 | 0,55 | 2,2-2,4 | |
371.590000005095 | 40-50 | 425-350 | 5 | 3 | 0,2 | 5,6 | 0,75 | 0,68 | 2,5-2,7 | |
371.590000005096 | 50-100 | 350-250 | 5 | 4 | 0,25 | 8,8 | 0,86 | 0,78 | 3,0-3,3 | |
371.590000005097 | 100-150 | 250-175 | 5 | 4 | 0,3 | 13,5 | 0,95 | 0,86 | 3,6-4,2 | |
371.590000005098 | 150-250 | 175-90 | 5 | 4,5 | 0,4 | 24 | 1,33 | 1,21 | 4,7-5,4 | |
371.590000005099 | 250-300 | 90-60 | 5 | 4,5 | 0,4 | 31 | 1,6 | 1,45 | 5,5-6,4 |
Cutting nozzle 102 D7 | |
![]() |
|
Presure bar | Consumption (m3/h) | |||||||||
Product code | Cutting range mm | Cutting speed mm | Cutting O2 | Heating O2 | Acetylene | Cutting O2 | Heating O2 | Acetyleen | Kerf width mm | |
371.590000005100 | 0-5 | 750 | 7 | 1,5 | 0,2 | 0,75 | 0,52 | 0,47 | 0,9 | |
371.590000005101 | 5-10 | 750-680 | 7 | 2 | 0,2 | 1,1 | 0,52 | 0,47 | 1,0-1,2 | |
371.590000005102 | 10-15 | 680-600 | 7 | 2,8 | 0,2 | 2,5 | 0,6 | 0,55 | 1,3-1,4 | |
371.590000005103 | 15-30 | 600-500 | 7 | 3 | 0,2 | 3,8 | 0,6 | 0,55 | 1,5-1,8 | |
371.590000005104 | 30-40 | 500-450 | 7 | 3 | 0,2 | 5,4 | 0,6 | 0,55 | 2,0-2,2 | |
371.590000005105 | 40-50 | 450-400 | 7 | 3 | 0,2 | 7,3 | 0,75 | 0,68 | 2,3-2,6 | |
371.590000005106 | 50-100 | 400-260 | 7 | 4 | 0,25 | 10 | 0,86 | 0,78 | 2,8-3,3 | |
371.590000005107 | 100-150 | 260-180 | 7 | 4 | 0,3 | 14 | 0,95 | 0,86 | 3,4-3,7 | |
371.590000005108 | 150-250 | 180-100 | 7 | 4,5 | 0,3 | 22 | 1,33 | 1,21 | 4,0-4,9 | |
371.590000005109 | 250-300 | 100-70 | 7 | 4,5 | 0,4 | 35 | 1,6 | 1,45 | 5,0-6,2 |
Cutting nozzle 103 D7 | |
![]() |
|
Presure bar | Consumption (m3/h) | |||||||||
Product code | Cutting range mm | Cutting speed mm | Cutting O2 | Heating O2 | Acetylene | Cutting O2 | Heating O2 | Acetyleen | Kerf width mm | |
371.590000005110 | 0-5 | 750 | 7 | 1,5 | 0,2 | 0,75 | 0,8 | 0,46 | 0,9 | |
371.590000005111 | 5-10 | 750-680 | 7 | 2 | 0,2 | 1,1 | 0,8 | 0,46 | 1,0-1,2 | |
371.590000005112 | 10-15 | 680-600 | 7 | 2,8 | 0,2 | 2,5 | 0,8 | 0,46 | 1,3-1,4 | |
371.590000005113 | 15-30 | 600-500 | 7 | 3 | 0,25 | 3,8 | 0,9 | 0,5 | 1,5-1,8 | |
371.590000005114 | 30-40 | 500-450 | 7 | 3 | 0,25 | 5,4 | 0,9 | 0,5 | 2,0-2,2 | |
371.590000005115 | 40-50 | 450-400 | 7 | 3 | 0,25 | 7,3 | 1,2 | 0,66 | 2,3-2,6 | |
371.590000005116 | 50-100 | 400-260 | 7 | 4 | 0,35 | 10 | 1,2 | 0,66 | 2,8-3,3 | |
371.590000005117 | 100-150 | 260-180 | 7 | 4 | 0,35 | 14 | 2,2 | 1,28 | 3,4-3,7 | |
371.590000005118 | 150-250 | 180-100 | 7 | 4,5 | 0,35 | 22 | 2,2 | 1,28 | 4,0-4,9 | |
371.590000005119 | 250-300 | 100-70 | 7 | 4,5 | 0,35 | 35 | 2,2 | 1,28 | 5,0-6,2 |
Cutting nozzle 106 D5 | |
![]() |
|
Presure bar | Consumption (m3/h) | |||||||||
Product code | Cutting range mm | Cutting speed mm | Cutting O2 | Heating O2 | Acetylene | Cutting O2 | Heating O2 | Acetyleen | Kerf width mm | |
371.590000005120 | 0-5 | 700 | 5 | 1,5 | 0,2 | 0,85 | 1,18 | 0,31 | 1,1 | |
371.590000005121 | 5-10 | 700-625 | 5 | 2 | 0,2 | 1,6 | 1,18 | 0,31 | 1,2-1,4 | |
371.590000005122 | 10-15 | 625-550 | 5 | 2,8 | 0,2 | 2,4 | 1,18 | 0,31 | 1,6-1,7 | |
371.590000005123 | 15-30 | 550-475 | 5 | 3 | 0,25 | 3,6 | 1,37 | 0,36 | 1,9-2,0 | |
371.590000005124 | 30-40 | 475-425 | 5 | 3 | 0,25 | 4,8 | 1,37 | 0,36 | 2,2-2,4 | |
371.590000005125 | 40-50 | 425-350 | 5 | 3 | 0,2 | 5,6 | 1,86 | 0,49 | 2,5-2,7 | |
371.590000005126 | 50-100 | 350-250 | 5 | 4 | 0,3 | 8,8 | 1,86 | 0,49 | 3,0-3,3 | |
371.590000005127 | 100-150 | 250-175 | 5 | 4 | 0,3 | 13,5 | 3,04 | 0,8 | 3,6-4,2 | |
371.590000005128 | 150-250 | 175-90 | 5 | 4,5 | 0,4 | 24 | 3,72 | 0,98 | 4,7-5,4 | |
371.590000005129 | 250-300 | 90-60 | 5 | 4,5 | 0,4 | 31 | 3,72 | 0,98 | 5,5-6,4 |
Cutting nozzle 106 D7 | |
![]() |
|
Presure bar | Consumption (m3/h) | |||||||||
Product code | Cutting range mm | Cutting speed mm | Cutting O2 | Heating O2 | Acetylene | Cutting O2 | Heating O2 | Acetyleen | Kerf width mm | |
371.590000005130 | 0-5 | 750 | 7 | 1,5 | 0,2 | 0,75 | 1,18 | 0,31 | 0,9 | |
371.590000005131 | 5-10 | 750-680 | 7 | 2 | 0,2 | 1,1 | 1,18 | 0,31 | 1,0-1,2 | |
371.590000005132 | 10-15 | 680-600 | 7 | 2,5 | 0,2 | 2,5 | 1,18 | 0,31 | 1,3-1,4 | |
371.590000005133 | 15-30 | 600-500 | 7 | 3 | 0,25 | 3,8 | 1,37 | 0,36 | 1,5-1,8 | |
371.590000005134 | 30-40 | 500-450 | 7 | 3 | 0,25 | 5,4 | 1,37 | 0,36 | 2,0-2,2 | |
371.590000005135 | 40-50 | 450-400 | 7 | 3,5 | 0,25 | 7,3 | 1,86 | 0,49 | 2,3-2,6 | |
371.590000005136 | 50-100 | 400-260 | 7 | 4 | 0,3 | 10 | 1,86 | 0,49 | 2,8-3,3 | |
371.590000005137 | 100-150 | 260-180 | 7 | 4 | 0,3 | 14 | 3,04 | 0,8 | 3,4-3,7 | |
371.590000005138 | 150-250 | 180-100 | 7 | 4,5 | 0,4 | 22 | 3,72 | 0,98 | 4,0-4,9 | |
371.590000005139 | 250-300 | 100-70 | 7 | 4,5 | 0,4 | 35 | 3,72 | 0,98 | 5,0-6,2 |
Cutting nozzle 106 M7 G1 Heavy pre-heat | |
![]() |
|
Presure bar | Consumption (m3/h) | |||||||||
Product code | Cutting range mm | Cutting speed mm | Cutting O2 | Heating O2 | Acetylene | Cutting O2 | Heating O2 | Acetyleen | Kerf width mm | |
371.590000005140 | 0-5 | 750 | 7 | 1,5 | 0,2 | 0,75 | 1,71 | 0,45 | 0,9 | |
371.590000005141 | 5-10 | 750-680 | 7 | 2 | 0,2 | 1,1 | 1,71 | 0,45 | 1,0-1,2 | |
371.590000005142 | 10-15 | 680-600 | 7 | 2,5 | 0,2 | 2,5 | 1,71 | 0,45 | 1,3-1,4 | |
371.590000005143 | 15-30 | 600-500 | 7 | 3 | 0,25 | 3,8 | 2,47 | 0,65 | 1,5-1,8 | |
371.590000005144 | 30-40 | 500-450 | 7 | 3 | 0,25 | 5,4 | 2,47 | 0,65 | 2,0-2,2 | |
371.590000005145 | 40-50 | 450-400 | 7 | 3,5 | 0,25 | 7,3 | 2,47 | 0,65 | 2,3-2,6 | |
371.590000005146 | 50-100 | 400-260 | 7 | 4 | 0,3 | 10 | 2,89 | 0,76 | 2,8-3,3 | |
371.590000005147 | 100-150 | 260-180 | 7 | 4 | 0,3 | 14 | 3,57 | 0,94 | 3,4-3,7 | |
371.590000005148 | 150-250 | 180-100 | 7 | 4,5 | 0,4 | 22 | 3,99 | 1,05 | 4,0-4,9 | |
371.590000005149 | 250-300 | 100-70 | 7 | 4,5 | 0,4 | 35 | 3,99 | 1,05 | 5,0-6,2 |
Cutting nozzle 106 D7 G1 | |
![]() |
|
Presure bar | Consumption (m3/h) | |||||||||
Product code | Cutting range mm | Cutting speed mm | Cutting O2 | Heating O2 | Acetylene | Cutting O2 | Heating O2 | Acetyleen | Kerf width mm | |
371.590000005150 | 0-5 | 750 | 7 | 1,5 | 0,2 | 0,75 | 1,18 | 0,31 | 0,9 | |
371.590000005151 | 5-10 | 750-680 | 7 | 2 | 0,2 | 1,1 | 1,18 | 0,31 | 1,0-1,2 | |
371.590000005152 | 10-15 | 680-600 | 7 | 2,5 | 0,2 | 2,5 | 1,18 | 0,31 | 1,3-1,4 | |
371.590000005153 | 15-30 | 600-500 | 7 | 3 | 0,25 | 3,8 | 1,37 | 0,36 | 1,5-1,8 | |
371.590000005154 | 30-40 | 500-450 | 7 | 3 | 0,25 | 5,4 | 1,37 | 0,36 | 2,0-2,2 | |
371.590000005155 | 40-50 | 450-400 | 7 | 3,5 | 0,25 | 7,3 | 1,86 | 0,49 | 2,3-2,6 | |
371.590000005156 | 50-100 | 400-260 | 7 | 4 | 0,3 | 10 | 1,86 | 0,49 | 2,8-3,3 | |
371.590000005157 | 100-150 | 260-180 | 7 | 4 | 0,3 | 14 | 3,04 | 0,8 | 3,4-3,7 | |
371.590000005158 | 150-250 | 180-100 | 7 | 4,5 | 0,4 | 22 | 3,72 | 0,98 | 4,0-4,9 | |
371.590000005159 | 250-300 | 100-70 | 7 | 4,5 | 0,4 | 35 | 3,72 | 0,98 | 5,0-6,2 |
Cutting nozzle 106 M7 G1 Heavy pre-heat | |
![]() |
|
Presure bar | Consumption (m3/h) | |||||||||
Product code | Cutting range mm | Cutting speed mm | Cutting O2 | Heating O2 | Acetylene | Cutting O2 | Heating O2 | Acetyleen | Kerf width mm | |
371.590000005160 | 5-10 | 750-680 | 7 | 2 | 0,2 | 1,1 | 1,71 | 0,45 | 1,0-1,2 | |
371.590000005161 | 10-15 | 680-600 | 7 | 2,5 | 0,2 | 2,5 | 1,71 | 0,45 | 1,3-1,4 | |
371.590000005162 | 15-30 | 600-500 | 7 | 3 | 0,2,5 | 3,8 | 2,47 | 0,65 | 1,5-1,8 | |
371.590000005163 | 30-40 | 500-450 | 7 | 3 | 0,2,5 | 5,4 | 2,47 | 0,65 | 2,0-2,2 | |
371.590000005164 | 40-50 | 450-400 | 7 | 3,5 | 0,2,5 | 7,3 | 2,47 | 0,65 | 2,3-2,6 | |
371.590000005165 | 50-100 | 400-260 | 7 | 4 | 0,3 | 10 | 2,89 | 0,76 | 2,8-3,3 | |
371.590000005166 | 100-150 | 260-180 | 7 | 4 | 0,3 | 14 | 3,57 | 0,94 | 3,4-3,7 | |
371.590000005167 | 150-250 | 180-100 | 7 | 4,5 | 0,3 | 22 | 3,99 | 1,05 | 4,0-4,9 | |
371.590000005168 | 250-300 | 100-70 | 7 | 4,5 | 0,4 | 35 | 3,99 | 1,05 | 5,0-6,2 |
Cutting nozzle 107 D7 | |
![]() |
|
Presure bar | Consumption (m3/h) | |||||||||
Product code | Cutting range mm | Cutting speed mm | Cutting O2 | Heating O2 | Acetylene | Cutting O2 | Heating O2 | Acetyleen | Kerf width mm | |
371.590000005170 | 0-5 | 750 | 7 | 1,5 | 0,15 | 0,75 | 1,22 | 0,74 | 0,9 | |
371.590000005171 | 5-10 | 750-680 | 7 | 2 | 0,15 | 1,1 | 1,22 | 0,74 | 1,0-1,2 | |
371.590000005172 | 10-15 | 680-600 | 7 | 2,5 | 0,15 | 2,5 | 1,22 | 0,74 | 1,3-1,4 | |
371.590000005173 | 15-30 | 600-500 | 7 | 3 | 0,15 | 3,8 | 1,39 | 0,84 | 1,5-1,8 | |
371.590000005174 | 30-40 | 500-450 | 7 | 3 | 0,15 | 5,4 | 1,39 | 0,84 | 2,0-2,2 | |
371.590000005175 | 40-50 | 450-400 | 7 | 3,5 | 0,15 | 7,3 | 1,39 | 0,15 | 2,3-2,6 | |
371.590000005176 | 50-100 | 400-260 | 7 | 4 | 0,15 | 10 | 1,9 | 0,15 | 2,8-3,3 | |
371.590000005177 | 100-150 | 260-180 | 7 | 4 | 0,15 | 14 | 1,9 | 0,4 | 3,4-3,7 | |
371.590000005178 | 150-250 | 180-100 | 7 | 4,5 | 0,15 | 22 | 2,31 | 0,4 | 4,0-4,9 | |
371.590000005179 | 250-300 | 100-70 | 7 | 4,5 | 0,15 | 35 | 2,31 | 0,4 | 5,0-6,2 |